Aplicación: Las llenadoras automáticas de cápsulas Series NJP 400, 800, 1200, 1800, 2000, 3500 son máquinas de un avanzado desarrollo que se originaron a partir de las numerosas funciones de otras máquinas similares tanto locales como extranjeras según la norma GMP.
Esta máquina funciona con intervalos de separación, alimentación retirando las tapas inservibles, sujetando las cápsulas, limpiando el molde y todo al mismo tiempo, llegando a una alta precisión con bajos niveles de ruido.
Características generales
| Modelo | NJP-400 | NJP800 | NJP1200 | NJP1800 | NJP-2000 | NJP-3500 |
| Capacity (PC/Min) | 400 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 3500 |
| Tamaño de cápsulas | 00-5 | 00-5 | 00-5 | 00-5 | 00-5 | 00-5 |
| Precisión de llenado | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
| Precisión de diseño |
Superior a la regulación CP 380V, 50Hz, trifásico |
|||||
| Voltage | ||||||
| Power (Kw) |
3 |
3 |
6.6 |
8 |
8 | 10.5 |
| Nivel de ruido en db (A) | Menos de 86 | Menos de 86 | Menos de 86 | Menos de 86 | Menos de 86 | Menos de 86 |
| Vacío (MPa) | (-0.04)~-0.085 | (-0.04)~-0.085 | (-0.04)~-0.085 | (-0.04)~-0.085 | (-0.04)~-0.085 | (-0.04)~-0.085 |
| Aire comprimido (Mpa) | 75㎥/h0.4 | 75㎥/h0.4 | 75㎥/h0.4 | 75㎥/h0.4 | 75㎥/h0.4 | 75㎥/h0.4 |
| Succión | 700㎥/H2*105pa | |||||
| Dimensiones (mm) | 730*950*1700 | 700*900*1800 | 910*1000*1800 | 1100*1300*1800 | 1100*1300*1800 | 1170*1560*2000 |
| Peso neto (Kg) | 700 | 700 | 950 | 1000 | 1000 | 2200 |
![]()