El Calculador Digital de CO2 en Botellas de Bebidas sirve para medir el contenido de CO2 en un producto embotellado en vidrio, enlatado o embotellado en PET, como cervezas y otras bebidas carbonatadas. Con una sencilla operación de alta precisión, el contenido de CO2 se calculará en forma automática. Una vez que la muestra es perforada, el dispositivo se une a la muestra, se inicia la medición y luego el instrumento medirá la temperatura y presión de la muestra e indicará el contenido de CO2.
El Calculador Digital de CO2 se puede usar en botellas de vidrio, botellas de PET y latas de diferentes tamaños. Al combinarse con el Medidor de Aire IAM para medir, este aparato podria medir al mismo tiempo el contenido de aire en el cuello de la botella y el contenido de aire total al medir el contenido de CO2..
| Especificaciones técnicas | ||
| Especificaciones del aparato | ||
| Capacidad de medición de CO2 | : | 2,5 - 9,99 g/l |
| Resolución de CO2 | : | ±0.10 g/l |
| Temperatura de medición | : | -10 ºC a +60 ºC |
| Resolución de temperatura | : | ± 0.2ºC |
| Presión | : | -1 a +6 bar |
| Resolución de presión | : | ±0.01 bar |
| Voltaje | : | 200-250 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (alt x anc x prof) | : | 550 x 170 x 250 mm |
| Peso | : | 2,8 kg |
| Especificaciones de la botella | ||
| Altura mínima | : | 50 mm |
| Altura máxima | : | 360 mm |
| Diámetro máximo | : | 110 mm |
![]()