Imprimir
Añadir a lista de interés
Recomendar este producto
Este ocular digital transforma en un minuto su microscopio convencional en un microscopio digital al insertar el adaptador del ocular digital en su microscopio convencional. Ideal para almacenar y documentar en formato digital tanto imágenes como videos.
Características principales
Captura imágenes nítidas con una resolución de 1.3 megapixeles
Soporta impresiones en jpg, bmp, tiff
Se puede usar en la mayoría de los microscopios convencionales y tiene adaptadores adicionales para encajar en cualquier microscopio
Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7
Fácil de instalar y operar
Se conecta directamente al puerto USB de cualquier PC
| Sensor de imagen | CMOS en colores de 1/3" (Micron) |
| Tamaño del pixel | 3,6 micrones x 3,6 micrones |
| Resolución del chip | 1280 x 1024 pixeles |
| Resolución de la imagen | 1,3 MP |
| Formato de archivos | BMP, TIFF, JPG y otros |
| Velocidad de cuadros | 30 cuadros/segundo a 640x480, 15 cuadros/segundo a 1280x1024 pixeles |
| Sensibilidad | 1,8 V/luz-seg (color) |
| Velocidad | Ajustable en bajo y alto |
| Balance de blancos | Manual y automático |
| Control de exposición | 1 ms a 0,3 s |
| Modo de barrido | Progresivo |
| Obturador | Obturador electrónico |
| Formato | Color Bayer Patten (10 bits) |
| Parámetro | Ganancia (1-30), Gama (0,1-2,5) |
| Adaptador | 23 mm, adaptaror C y CS (incluye adaptador de anillo) |
| Cuerpo de cámara | Aluminio fundido |
| Alimentación | Conector USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 2000, XP, Vista, 7 |
| Dimensiones | 65 x 86 x 37 mm |
| Peso | Menos de 1 kg |
![]()